Wetterdaten: Sonntag / Montag, 17.12.2007
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
16.12.2007 22:00 -4,6 °C 83 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -7,0 °C -4,6 °C
16.12.2007 22:05 -4,6 °C 83 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -7,0 °C -4,6 °C
16.12.2007 22:10 -4,7 °C 83 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 230 ° -7,1 °C -4,7 °C
16.12.2007 22:16 -4,7 °C 83 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° -7,1 °C -4,7 °C
16.12.2007 22:20 -4,8 °C 83 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° -7,2 °C -4,8 °C
16.12.2007 22:25 -4,8 °C 83 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° -7,2 °C -4,8 °C
16.12.2007 22:30 -4,7 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,0 °C -4,7 °C
16.12.2007 22:36 -4,7 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,0 °C -4,7 °C
16.12.2007 22:40 -4,7 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,0 °C -4,7 °C
16.12.2007 22:45 -4,8 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,1 °C -4,8 °C
16.12.2007 22:50 -4,8 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,1 °C -4,8 °C
16.12.2007 22:56 -4,9 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,2 °C -4,9 °C
16.12.2007 23:01 -5,0 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,3 °C -5,0 °C
16.12.2007 23:05 -5,0 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,3 °C -5,0 °C
16.12.2007 23:10 -5,0 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,3 °C -5,0 °C
16.12.2007 23:15 -5,0 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,3 °C -5,0 °C
16.12.2007 23:21 -5,0 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,3 °C -5,0 °C
16.12.2007 23:25 -5,0 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,3 °C -5,0 °C
16.12.2007 23:30 -5,0 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,3 °C -5,0 °C
16.12.2007 23:36 -5,0 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,3 °C -5,0 °C
16.12.2007 23:40 -5,0 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,3 °C -5,0 °C
16.12.2007 23:45 -5,0 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,3 °C -5,0 °C
16.12.2007 23:50 -5,0 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,3 °C -5,0 °C
16.12.2007 23:56 -5,0 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,3 °C -5,0 °C
17.12.2007 00:00 -5,1 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,4 °C -5,1 °C
17.12.2007 00:05 -5,3 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,6 °C -5,3 °C
17.12.2007 00:11 -5,3 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,6 °C -5,3 °C
17.12.2007 00:15 -5,3 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,6 °C -5,3 °C
17.12.2007 00:20 -5,4 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,7 °C -5,4 °C
17.12.2007 00:25 -5,4 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,7 °C -5,4 °C
17.12.2007 00:31 -5,5 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,8 °C -5,5 °C
17.12.2007 00:35 -5,5 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,8 °C -5,5 °C
17.12.2007 00:40 -5,6 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,9 °C -5,6 °C
17.12.2007 00:45 -5,5 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,8 °C -5,5 °C
17.12.2007 00:51 -5,6 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,9 °C -5,6 °C
17.12.2007 00:55 -5,6 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,9 °C -5,6 °C
17.12.2007 01:00 -5,5 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,8 °C -5,5 °C
17.12.2007 01:05 -5,5 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,8 °C -5,5 °C
17.12.2007 01:11 -5,6 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,9 °C -5,6 °C
17.12.2007 01:15 -5,6 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,9 °C -5,6 °C
17.12.2007 01:20 -5,6 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,9 °C -5,6 °C
17.12.2007 01:25 -5,7 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,0 °C -5,7 °C
17.12.2007 01:31 -5,7 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,0 °C -5,7 °C
17.12.2007 01:35 -5,7 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,0 °C -5,7 °C
17.12.2007 01:40 -5,8 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,1 °C -5,8 °C
17.12.2007 01:45 -5,8 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,1 °C -5,8 °C
17.12.2007 01:51 -5,8 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,1 °C -5,8 °C
17.12.2007 01:55 -5,8 °C 84 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,1 °C -5,8 °C
17.12.2007 02:00 -5,9 °C 84 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,2 °C -5,9 °C
17.12.2007 02:05 -5,9 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,2 °C -5,9 °C
17.12.2007 02:11 -5,9 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,2 °C -5,9 °C
17.12.2007 02:16 -6,0 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,3 °C -6,0 °C
17.12.2007 02:20 -6,0 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,3 °C -6,0 °C
17.12.2007 02:25 -6,0 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,3 °C -6,0 °C
17.12.2007 02:31 -6,1 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,4 °C -6,1 °C
17.12.2007 02:35 -6,1 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,4 °C -6,1 °C
17.12.2007 02:40 -6,1 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,4 °C -6,1 °C
17.12.2007 02:45 -6,1 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,4 °C -6,1 °C
17.12.2007 02:51 -6,2 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,4 °C -6,2 °C
17.12.2007 02:55 -6,2 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,4 °C -6,2 °C
17.12.2007 03:00 -6,3 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,5 °C -6,3 °C
17.12.2007 03:05 -6,3 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,5 °C -6,3 °C
17.12.2007 03:11 -6,3 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,5 °C -6,3 °C
17.12.2007 03:15 -6,3 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,5 °C -6,3 °C
17.12.2007 03:20 -6,3 °C 85 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,4 °C -6,3 °C
17.12.2007 03:25 -6,3 °C 85 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,4 °C -6,3 °C
17.12.2007 03:31 -6,4 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,6 °C -6,4 °C
17.12.2007 03:35 -6,4 °C 85 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,5 °C -6,4 °C
17.12.2007 03:40 -6,3 °C 85 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,4 °C -6,3 °C
17.12.2007 03:45 -6,3 °C 85 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,4 °C -6,3 °C
17.12.2007 03:51 -6,3 °C 85 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,4 °C -6,3 °C
17.12.2007 03:55 -6,4 °C 85 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,5 °C -6,4 °C
17.12.2007 04:00 -6,5 °C 85 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,6 °C -6,5 °C
17.12.2007 04:05 -6,5 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,7 °C -6,5 °C
17.12.2007 04:11 -6,5 °C 85 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,6 °C -6,5 °C
17.12.2007 04:15 -6,5 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,6 °C -6,5 °C
17.12.2007 04:20 -6,6 °C 84 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,8 °C -6,6 °C
17.12.2007 04:25 -6,6 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,8 °C -6,6 °C
17.12.2007 04:31 -6,6 °C 84 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,8 °C -6,6 °C
17.12.2007 04:36 -6,5 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,6 °C -6,5 °C
17.12.2007 04:40 -6,1 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -8,2 °C -6,1 °C
17.12.2007 04:45 -5,7 °C 85 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,8 °C -5,7 °C
17.12.2007 04:50 -5,6 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,7 °C -5,6 °C
17.12.2007 04:56 -5,4 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,5 °C -5,4 °C
17.12.2007 05:00 -5,4 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,5 °C -5,4 °C
17.12.2007 05:05 -5,1 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,2 °C -5,1 °C
17.12.2007 05:10 -5,0 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,1 °C -5,0 °C
17.12.2007 05:16 -5,0 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,1 °C -5,0 °C
17.12.2007 05:20 -4,9 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -7,0 °C -4,9 °C
17.12.2007 05:25 -4,8 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -6,9 °C -4,8 °C
17.12.2007 05:30 -4,7 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -6,8 °C -4,7 °C
17.12.2007 05:31 -4,7 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -6,8 °C -4,7 °C
17.12.2007 05:35 -4,7 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -6,8 °C -4,7 °C
17.12.2007 05:40 -4,5 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -6,6 °C -4,5 °C
17.12.2007 05:45 -4,3 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -6,4 °C -4,3 °C
17.12.2007 05:51 -4,2 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -6,3 °C -4,2 °C
17.12.2007 05:55 -4,1 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -6,2 °C -4,1 °C
17.12.2007 06:00 -4,0 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -6,1 °C -4,0 °C
17.12.2007 06:05 -3,9 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -6,0 °C -3,9 °C
17.12.2007 06:11 -4,0 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -6,1 °C -4,0 °C
17.12.2007 06:15 -4,0 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -6,1 °C -4,0 °C
17.12.2007 06:20 -3,8 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -5,8 °C -3,8 °C
17.12.2007 06:25 -3,8 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -5,8 °C -3,8 °C
17.12.2007 06:31 -3,5 °C 87 % 1035 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 280 ° -5,3 °C -5,5 °C
17.12.2007 06:35 -3,4 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 275 ° -5,4 °C -3,4 °C
17.12.2007 06:40 -3,4 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,4 °C -3,4 °C
17.12.2007 06:45 -3,4 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,4 °C -3,4 °C
17.12.2007 06:51 -3,5 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,5 °C -3,5 °C
17.12.2007 06:55 -3,6 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,7 °C -3,6 °C
17.12.2007 07:00 -3,6 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,7 °C -3,6 °C
17.12.2007 07:05 -3,6 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,6 °C -3,6 °C
17.12.2007 07:11 -3,4 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,4 °C -3,4 °C
17.12.2007 07:15 -3,4 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,5 °C -3,4 °C
17.12.2007 07:20 -3,4 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,4 °C -3,4 °C
17.12.2007 07:25 -3,4 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,5 °C -3,4 °C
17.12.2007 07:31 -3,4 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,5 °C -3,4 °C
17.12.2007 07:35 -3,4 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,5 °C -3,4 °C
17.12.2007 07:40 -3,4 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,5 °C -3,4 °C
17.12.2007 07:45 -3,4 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,4 °C -3,4 °C
17.12.2007 07:51 -3,3 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,3 °C -3,3 °C
17.12.2007 07:55 -3,2 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,2 °C -3,2 °C
17.12.2007 08:00 -3,2 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,2 °C -3,2 °C
17.12.2007 08:05 -3,1 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,1 °C -3,1 °C
17.12.2007 08:11 -3,0 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,0 °C -3,0 °C
17.12.2007 08:15 -3,0 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,0 °C -3,0 °C
17.12.2007 08:20 -3,0 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,0 °C -3,0 °C
17.12.2007 08:25 -2,9 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -4,9 °C -2,9 °C
17.12.2007 08:30 -2,9 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -4,9 °C -2,9 °C
17.12.2007 08:35 -3,0 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,0 °C -3,0 °C
17.12.2007 08:40 -3,0 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,0 °C -3,0 °C
17.12.2007 08:45 -2,9 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -5,1 °C -2,9 °C
17.12.2007 08:51 -2,9 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° -4,9 °C -2,9 °C
17.12.2007 08:55 -2,8 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° -4,8 °C -7,6 °C
17.12.2007 09:00 -2,6 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° -4,8 °C -7,3 °C
17.12.2007 09:05 -2,4 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° -4,4 °C -7,1 °C
17.12.2007 09:11 -2,3 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° -4,3 °C -7,0 °C
17.12.2007 09:15 -2,1 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -4,3 °C -5,7 °C
17.12.2007 09:20 -2,0 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -4,2 °C -5,6 °C
17.12.2007 09:25 -1,9 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -4,1 °C -5,5 °C
17.12.2007 09:31 -1,8 °C 84 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -4,1 °C -5,4 °C
17.12.2007 09:35 -1,6 °C 84 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -3,9 °C -5,1 °C
17.12.2007 09:40 -1,4 °C 83 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -3,9 °C -4,9 °C
17.12.2007 09:45 -1,4 °C 83 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -3,9 °C -4,9 °C
17.12.2007 09:51 -1,3 °C 82 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -4,0 °C -4,8 °C
17.12.2007 09:55 -1,2 °C 82 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -3,9 °C -4,6 °C
17.12.2007 10:00 -1,1 °C 82 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 115 ° -3,8 °C -4,5 °C
17.12.2007 10:05 -1,0 °C 81 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° -3,8 °C -4,5 °C
17.12.2007 10:11 -1,0 °C 81 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° -3,8 °C -4,5 °C
17.12.2007 10:15 -0,9 °C 81 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° -3,7 °C -4,4 °C
17.12.2007 10:20 -0,7 °C 80 % 1035 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° -3,7 °C -5,9 °C
17.12.2007 10:25 -0,6 °C 78 % 1035 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° -3,9 °C -5,8 °C
17.12.2007 10:30 -0,5 °C 79 % 1035 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° -3,7 °C -5,7 °C
17.12.2007 10:36 -0,5 °C 78 % 1035 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° -3,9 °C -5,5 °C
17.12.2007 10:40 -0,3 °C 78 % 1035 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° -3,7 °C -5,2 °C
17.12.2007 10:45 -0,2 °C 78 % 1035 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° -3,6 °C -5,1 °C
17.12.2007 10:50 -0,2 °C 78 % 1035 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° -3,6 °C -3,7 °C
17.12.2007 10:56 -0,2 °C 77 % 1035 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° -3,7 °C -3,6 °C
17.12.2007 11:00 -0,2 °C 77 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° -3,7 °C -3,3 °C
17.12.2007 11:05 0,0 °C 77 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° -3,5 °C -3,0 °C
17.12.2007 11:10 0,1 °C 77 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° -3,4 °C -2,9 °C
17.12.2007 11:16 0,2 °C 75 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° -3,7 °C -2,8 °C
17.12.2007 11:20 0,3 °C 75 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° -3,6 °C -2,7 °C
17.12.2007 11:25 0,3 °C 75 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° -3,6 °C -2,7 °C
17.12.2007 11:30 0,4 °C 75 % 1035 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° -3,5 °C -2,6 °C
17.12.2007 11:36 0,4 °C 73 % 1034 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° -3,9 °C -4,5 °C
17.12.2007 11:41 0,5 °C 74 % 1034 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° -3,6 °C -3,5 °C
17.12.2007 11:45 0,6 °C 73 % 1034 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° -3,7 °C -3,3 °C
17.12.2007 11:50 0,7 °C 73 % 1034 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° -3,6 °C -3,2 °C
17.12.2007 11:56 0,8 °C 73 % 1034 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° -3,5 °C -3,1 °C
17.12.2007 12:01 0,9 °C 72 % 1034 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) O±45° 95 ° -3,6 °C -4,1 °C
17.12.2007 12:05 1,0 °C 71 % 1034 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) O-SO±22.5° 115 ° -3,7 °C -3,9 °C
17.12.2007 12:10 1,0 °C 71 % 1034 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -3,7 °C -4,1 °C
17.12.2007 12:16 1,1 °C 71 % 1034 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) O-SO±67.5° 105 ° -3,6 °C -4,0 °C
17.12.2007 12:20 1,2 °C 70 % 1034 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) O-NO±67.5° 75 ° -3,7 °C -4,0 °C
17.12.2007 12:25 1,2 °C 71 % 1034 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) O-NO±67.5° 75 ° -3,5 °C -4,0 °C
17.12.2007 12:30 1,2 °C 71 % 1034 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) O-NO±67.5° 75 ° -3,5 °C -4,0 °C
17.12.2007 12:36 1,4 °C 70 % 1034 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) O-NO±67.5° 75 ° -3,5 °C -3,7 °C
17.12.2007 12:41 1,4 °C 70 % 1034 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) O-NO±67.5° 75 ° -3,5 °C -3,7 °C
17.12.2007 12:45 1,5 °C 70 % 1034 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SO±67.5° 130 ° -3,4 °C -3,0 °C
17.12.2007 12:50 1,5 °C 68 % 1034 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O-SO±45° 115 ° -3,7 °C -2,9 °C
17.12.2007 12:55 1,3 °C 69 % 1034 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° -3,7 °C -3,0 °C
17.12.2007 13:01 1,3 °C 68 % 1034 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° -3,9 °C -3,0 °C
17.12.2007 13:05 1,2 °C 69 % 1034 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° -3,8 °C -3,2 °C
