Wetterdaten: Donnerstag / Freitag, 23.11.2007
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
22.11.2007 05:01 7,8 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 5,3 °C 6,6 °C
22.11.2007 05:06 7,6 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 5,1 °C 5,0 °C
22.11.2007 05:11 7,6 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S±67.5° 175 ° 5,1 °C 4,9 °C
22.11.2007 05:16 7,6 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 5,1 °C 5,4 °C
22.11.2007 05:21 7,4 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° 4,9 °C 4,9 °C
22.11.2007 05:26 7,4 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 4,9 °C 5,4 °C
22.11.2007 05:31 7,3 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 4,8 °C 5,1 °C
22.11.2007 05:36 7,3 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 4,8 °C 6,1 °C
22.11.2007 05:40 7,3 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 4,9 °C 6,2 °C
22.11.2007 05:46 7,3 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 4,8 °C 5,2 °C
22.11.2007 05:51 7,3 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO±45° 135 ° 4,8 °C 7,3 °C
22.11.2007 05:56 7,2 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 4,7 °C 5,9 °C
22.11.2007 06:01 7,2 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 4,7 °C 5,5 °C
22.11.2007 06:06 7,2 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO±67.5° 145 ° 4,7 °C 6,5 °C
22.11.2007 06:11 7,1 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO±22.5° 140 ° 4,6 °C 5,8 °C
22.11.2007 06:16 7,0 °C 85 % 1005 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 4,7 °C 5,9 °C
22.11.2007 06:21 7,0 °C 85 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 4,7 °C 6,1 °C
22.11.2007 06:26 6,9 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 4,6 °C 4,9 °C
22.11.2007 06:31 6,9 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 4,6 °C 5,2 °C
22.11.2007 06:36 6,8 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO±45° 135 ° 4,5 °C 6,2 °C
22.11.2007 06:41 6,8 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 4,5 °C 5,3 °C
22.11.2007 06:46 6,7 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° 4,4 °C 6,0 °C
22.11.2007 06:51 6,7 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 125 ° 4,4 °C 6,7 °C
22.11.2007 06:56 6,6 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 4,3 °C 5,2 °C
22.11.2007 07:01 6,6 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO±45° 145 ° 4,3 °C 5,5 °C
22.11.2007 07:06 6,6 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO±22.5° 135 ° 4,3 °C 5,6 °C
22.11.2007 07:11 6,7 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 4,4 °C 5,5 °C
22.11.2007 07:16 6,7 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 4,4 °C 5,4 °C
22.11.2007 07:21 6,7 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO±22.5° 130 ° 4,4 °C 6,0 °C
22.11.2007 07:26 6,7 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 4,4 °C 6,7 °C
22.11.2007 07:31 6,6 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 4,3 °C 6,6 °C
22.11.2007 07:36 6,6 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 4,3 °C 5,4 °C
22.11.2007 07:41 6,5 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 4,2 °C 6,5 °C
22.11.2007 07:46 6,5 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° 4,2 °C 6,5 °C
22.11.2007 07:51 6,6 °C 86 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 4,4 °C 4,9 °C
22.11.2007 07:56 6,6 °C 86 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 4,4 °C 5,3 °C
22.11.2007 08:01 6,8 °C 86 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO±67.5° 145 ° 4,6 °C 6,1 °C
22.11.2007 08:06 6,8 °C 86 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 4,6 °C 5,7 °C
22.11.2007 08:11 6,8 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO±67.5° 135 ° 4,5 °C 6,0 °C
22.11.2007 08:16 6,8 °C 86 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 4,6 °C 5,8 °C
22.11.2007 08:21 6,8 °C 86 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 4,6 °C 5,7 °C
22.11.2007 08:26 6,9 °C 86 % 1004 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 4,7 °C 5,6 °C
22.11.2007 08:31 6,9 °C 86 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° 4,7 °C 5,6 °C
22.11.2007 08:36 7,0 °C 86 % 1004 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO±67.5° 125 ° 4,8 °C 7,0 °C
22.11.2007 08:41 7,0 °C 85 % 1005 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 4,7 °C 6,0 °C
22.11.2007 08:46 7,0 °C 85 % 1005 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO±67.5° 140 ° 4,7 °C 7,0 °C
22.11.2007 08:51 7,0 °C 85 % 1005 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 4,7 °C 5,9 °C
22.11.2007 08:56 7,0 °C 86 % 1005 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 4,8 °C 5,1 °C
22.11.2007 09:01 7,2 °C 86 % 1005 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° 5,0 °C 5,9 °C
22.11.2007 09:06 7,2 °C 85 % 1005 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO±45° 130 ° 4,9 °C 5,3 °C
22.11.2007 09:11 7,2 °C 85 % 1005 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 4,9 °C 5,8 °C
22.11.2007 09:16 7,3 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 4,9 °C 5,8 °C
22.11.2007 09:21 7,6 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 5,2 °C 5,4 °C
22.11.2007 09:26 7,7 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 5,2 °C 5,9 °C
22.11.2007 09:31 7,8 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 5,3 °C 6,6 °C
22.11.2007 09:36 7,9 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO±45° 135 ° 5,4 °C 6,8 °C
22.11.2007 09:40 8,2 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° 5,7 °C 7,2 °C
22.11.2007 09:46 8,5 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 6,0 °C 7,1 °C
22.11.2007 09:51 8,7 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 6,2 °C 7,0 °C
22.11.2007 09:56 9,0 °C 83 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° 6,3 °C 7,4 °C
22.11.2007 10:01 9,2 °C 83 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 6,5 °C 8,5 °C
22.11.2007 10:06 9,6 °C 82 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 6,7 °C 8,9 °C
22.11.2007 10:11 9,7 °C 81 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 6,6 °C 8,4 °C
22.11.2007 10:16 10,1 °C 82 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 7,2 °C 10,1 °C
22.11.2007 10:21 10,3 °C 81 % 1005 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 7,2 °C 10,3 °C
22.11.2007 10:26 10,6 °C 80 % 1005 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 7,3 °C 10,6 °C
22.11.2007 10:31 10,9 °C 79 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 7,4 °C 10,9 °C
22.11.2007 10:36 11,0 °C 78 % 1004 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO±67.5° 140 ° 7,3 °C 11,0 °C
22.11.2007 10:41 10,9 °C 78 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 7,2 °C 10,9 °C
22.11.2007 10:46 10,8 °C 78 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 7,1 °C 10,8 °C
22.11.2007 10:51 11,0 °C 78 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 130 ° 7,3 °C 11,0 °C
22.11.2007 10:56 11,0 °C 78 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 7,3 °C 11,0 °C
22.11.2007 11:01 11,0 °C 78 % 1004 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 7,3 °C 11,0 °C
22.11.2007 11:06 11,3 °C 78 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO±67.5° 125 ° 7,6 °C 11,3 °C
22.11.2007 11:11 11,4 °C 77 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 7,5 °C 11,4 °C
22.11.2007 11:16 11,2 °C 76 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 7,1 °C 11,2 °C
22.11.2007 11:21 11,2 °C 76 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 7,1 °C 11,2 °C
22.11.2007 11:26 11,2 °C 76 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO±22.5° 130 ° 7,1 °C 11,2 °C
22.11.2007 11:31 11,4 °C 77 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 7,5 °C 11,4 °C
22.11.2007 11:36 11,6 °C 76 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 7,5 °C 11,6 °C
22.11.2007 11:41 11,8 °C 76 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SO±67.5° 135 ° 7,7 °C 11,8 °C
22.11.2007 11:46 11,9 °C 75 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 7,6 °C 11,9 °C
22.11.2007 11:51 12,0 °C 75 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-SO±45° 105 ° 7,7 °C 12,0 °C
22.11.2007 11:56 12,1 °C 75 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 7,8 °C 12,1 °C
22.11.2007 12:01 12,1 °C 75 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 7,8 °C 12,1 °C
22.11.2007 12:06 12,1 °C 75 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 7,8 °C 12,1 °C
22.11.2007 12:11 12,2 °C 75 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S±22.5° 170 ° 7,9 °C 12,2 °C
22.11.2007 12:16 12,3 °C 75 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO±45° 115 ° 8,0 °C 12,3 °C
22.11.2007 12:21 12,3 °C 75 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 8,0 °C 12,3 °C
22.11.2007 12:26 12,4 °C 74 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 7,9 °C 12,4 °C
22.11.2007 12:31 12,3 °C 74 % 1004 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO±45° 165 ° 7,8 °C 12,3 °C
22.11.2007 12:36 12,2 °C 75 % 1004 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 7,9 °C 12,2 °C
22.11.2007 12:41 12,4 °C 75 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S±67.5° 175 ° 8,1 °C 12,4 °C
22.11.2007 12:46 12,4 °C 74 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 7,9 °C 12,4 °C
22.11.2007 12:51 12,4 °C 74 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 7,9 °C 12,4 °C
22.11.2007 12:56 12,2 °C 74 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 7,7 °C 12,2 °C
22.11.2007 13:01 12,0 °C 74 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO±45° 125 ° 7,5 °C 12,0 °C
22.11.2007 13:06 11,9 °C 74 % 1003 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SO±45° 155 ° 7,4 °C 11,9 °C
22.11.2007 13:11 11,6 °C 74 % 1003 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO±45° 150 ° 7,1 °C 11,6 °C
22.11.2007 13:16 11,6 °C 74 % 1003 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO±45° 135 ° 7,1 °C 11,6 °C
22.11.2007 13:21 11,6 °C 74 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 7,1 °C 11,6 °C
22.11.2007 13:26 11,5 °C 75 % 1003 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 7,2 °C 11,5 °C
22.11.2007 13:31 11,5 °C 75 % 1003 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 7,2 °C 11,5 °C
22.11.2007 13:36 11,4 °C 75 % 1003 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 7,1 °C 11,4 °C
22.11.2007 13:41 11,4 °C 74 % 1003 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 6,9 °C 11,4 °C
22.11.2007 13:46 11,4 °C 75 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 7,1 °C 11,4 °C
22.11.2007 13:51 11,4 °C 75 % 1003 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 7,1 °C 11,4 °C
22.11.2007 13:56 11,3 °C 75 % 1003 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 7,0 °C 11,3 °C
22.11.2007 14:01 11,3 °C 75 % 1003 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 7,0 °C 11,3 °C
22.11.2007 14:06 11,2 °C 75 % 1003 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 6,9 °C 11,2 °C
22.11.2007 14:11 11,2 °C 75 % 1003 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 150 ° 6,9 °C 11,2 °C
22.11.2007 14:16 11,2 °C 76 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S±67.5° 180 ° 7,1 °C 11,2 °C
22.11.2007 14:21 11,1 °C 76 % 1003 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 7,0 °C 11,1 °C
22.11.2007 14:26 11,1 °C 76 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 7,0 °C 11,1 °C
22.11.2007 14:31 11,1 °C 76 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 7,0 °C 11,1 °C
22.11.2007 14:36 11,0 °C 76 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 6,9 °C 11,0 °C
22.11.2007 14:41 11,0 °C 76 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO±22.5° 145 ° 6,9 °C 11,0 °C
22.11.2007 14:46 11,0 °C 76 % 1003 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO±45° 145 ° 6,9 °C 11,0 °C
22.11.2007 14:51 10,9 °C 76 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S±67.5° 185 ° 6,8 °C 10,9 °C
22.11.2007 14:56 10,8 °C 76 % 1003 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S±67.5° 175 ° 6,7 °C 10,8 °C
22.11.2007 15:01 10,8 °C 76 % 1003 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 6,7 °C 10,8 °C
22.11.2007 15:06 10,6 °C 77 % 1003 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S±45° 190 ° 6,7 °C 10,6 °C
22.11.2007 15:10 10,7 °C 77 % 1003 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 6,8 °C 10,7 °C
22.11.2007 15:16 10,6 °C 77 % 1003 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 6,7 °C 10,6 °C
22.11.2007 15:21 10,5 °C 77 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 6,6 °C 10,5 °C
22.11.2007 15:26 10,4 °C 78 % 1003 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 6,7 °C 10,4 °C
22.11.2007 15:31 10,3 °C 78 % 1003 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S±45° 170 ° 6,6 °C 10,3 °C
22.11.2007 15:35 10,3 °C 78 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 6,6 °C 10,3 °C
22.11.2007 15:41 10,2 °C 78 % 1003 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 6,5 °C 10,2 °C
22.11.2007 15:46 10,1 °C 78 % 1003 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 6,4 °C 10,1 °C
22.11.2007 15:51 10,1 °C 78 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 6,4 °C 10,1 °C
22.11.2007 15:56 10,0 °C 78 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 6,3 °C 8,7 °C
22.11.2007 16:00 10,0 °C 78 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 6,3 °C 8,9 °C
22.11.2007 16:06 10,0 °C 78 % 1003 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° 6,3 °C 8,6 °C
22.11.2007 16:11 9,9 °C 79 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 6,4 °C 8,8 °C
22.11.2007 16:16 9,8 °C 79 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 6,3 °C 8,3 °C
22.11.2007 16:21 9,8 °C 79 % 1004 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 6,3 °C 8,8 °C
22.11.2007 16:25 9,8 °C 79 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S±22.5° 190 ° 6,3 °C 8,6 °C
22.11.2007 16:31 9,7 °C 79 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 195 ° 6,2 °C 8,3 °C
22.11.2007 16:36 9,6 °C 79 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 6,1 °C 8,5 °C
22.11.2007 16:41 9,6 °C 79 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 6,1 °C 8,3 °C
22.11.2007 16:46 9,6 °C 80 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° 6,3 °C 8,0 °C
22.11.2007 16:50 9,5 °C 80 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 155 ° 6,2 °C 8,0 °C
22.11.2007 16:56 9,5 °C 80 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S±67.5° 170 ° 6,2 °C 7,7 °C
22.11.2007 17:01 9,5 °C 80 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 6,2 °C 7,5 °C
22.11.2007 17:06 9,5 °C 80 % 1003 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 6,2 °C 7,0 °C
22.11.2007 17:11 9,5 °C 80 % 1003 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 6,2 °C 7,7 °C
22.11.2007 17:15 9,4 °C 80 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S±67.5° 180 ° 6,1 °C 7,9 °C
22.11.2007 17:21 9,4 °C 80 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 6,1 °C 7,5 °C
22.11.2007 17:26 9,3 °C 81 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 6,2 °C 7,7 °C
22.11.2007 17:31 9,3 °C 81 % 1004 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SO±45° 160 ° 6,2 °C 7,2 °C
22.11.2007 17:36 9,2 °C 81 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S±67.5° 170 ° 6,1 °C 7,2 °C
22.11.2007 17:41 9,2 °C 81 % 1004 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 6,1 °C 8,2 °C
22.11.2007 17:46 9,2 °C 81 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S±67.5° 175 ° 6,1 °C 7,1 °C
22.11.2007 17:51 9,2 °C 81 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 6,1 °C 7,6 °C
22.11.2007 17:56 9,1 °C 81 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 6,0 °C 7,6 °C
22.11.2007 18:01 9,0 °C 81 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S±67.5° 175 ° 5,9 °C 7,6 °C
22.11.2007 18:06 9,0 °C 81 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 5,9 °C 7,8 °C
22.11.2007 18:11 8,9 °C 81 % 1004 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 5,8 °C 7,8 °C
22.11.2007 18:16 8,9 °C 81 % 1004 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S±45° 170 ° 5,8 °C 6,6 °C
22.11.2007 18:21 8,8 °C 82 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 5,9 °C 6,9 °C
22.11.2007 18:26 8,8 °C 82 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SO±67.5° 145 ° 5,9 °C 7,1 °C
22.11.2007 18:31 8,7 °C 82 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 5,8 °C 7,0 °C
22.11.2007 18:36 8,7 °C 82 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S±45° 185 ° 5,8 °C 7,4 °C
22.11.2007 18:41 8,6 °C 82 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S±67.5° 180 ° 5,7 °C 6,6 °C
22.11.2007 18:46 8,7 °C 83 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° 6,0 °C 6,8 °C
22.11.2007 18:51 8,6 °C 82 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 5,7 °C 6,6 °C
22.11.2007 18:56 8,7 °C 83 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 6,0 °C 6,7 °C
22.11.2007 19:01 8,7 °C 83 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S±67.5° 180 ° 6,0 °C 7,2 °C
22.11.2007 19:06 8,7 °C 83 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 6,0 °C 6,5 °C
22.11.2007 19:11 8,7 °C 83 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 6,0 °C 7,0 °C
22.11.2007 19:16 8,6 °C 83 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO±45° 165 ° 5,9 °C 7,1 °C
22.11.2007 19:21 8,5 °C 83 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 5,8 °C 7,5 °C
22.11.2007 19:26 8,4 °C 83 % 1004 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 5,7 °C 8,4 °C
22.11.2007 19:31 8,4 °C 83 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 5,7 °C 7,1 °C
22.11.2007 19:36 8,3 °C 83 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW±45° 195 ° 5,6 °C 7,8 °C
